Weekday windows from cited pages, in one table. Last checked 2026-09-02.
| Venue | Area | Window | Kind |
|---|---|---|---|
| Ro Hyde Park | Hyde Park | Mon–Fri 3–6 bar only | Drink+food |
| Timpano Hyde Park | Hyde Park | Mon–Fri 11–7 | Drink+food |
| bartaco Hyde Park | Hyde Park | weekdays 3–6 bar | Window only |
| Bernini of Ybor | Ybor City | daily 11:30–7 martinis | Drink+food |
| Acropolis Greek Taverna Ybor City | Ybor City | Mon–Fri 3–7 | Drink+food |
| Ocean Prime Tampa | Westshore | Mon–Fri 4–6 lounge | Drink+food |
| Hattricks Tavern | Downtown | daily 4–8 | Drink+food |
| Independent Bar & Café | Seminole Heights | — | Drink+food |
| District Tavern | Channelside | Mon–Fri 3–7 | Window only |
| American Social Tampa | Channelside | Mon–Fri 4–7 | Drink |
| Kona Grill Tampa | Westshore | Mon all day | Drink+food |
| Union New American | Westshore | Mon–Fri 3–6 bar only | Window only |
| Front Porch Grille & Bart's Tavern | Seminole Heights | Mon–Sat 4–7 | Window only |
| Rooster & the Till | Seminole Heights | Wed–Sat 5–6:30 bar | Window only |
